
- Posti Da 5 a 7
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Benzina/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D B A
- Versioni disponibili 18
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Outlander 2.0 2WD Intense SDA | Manuale | Benzina | 1.998cc / 110kW | 30.670 € |
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel Intense SDA | Manuale | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 32.670 € |
Outlander 2.0 2WD CVT Insport SDA | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 34.120 € |
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Insport SDA | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 36.120 € |
Outlander 2.0 2WD CVT Instyle SDA | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 36.620 € |
Outlander 2.0 4WD CVT Insport SDA 7 posti | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 36.620 € |
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Insport SDA 7 posti | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 38.620 € |
Outlander 2.0 2WD CVT Diamond SDA | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 38.620 € |
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Instyle SDA | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 38.620 € |
Outlander 2.0 4WD CVT Instyle SDA 7 posti | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 39.120 € |
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Diamond SDA | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 40.620 € |
Outlander 2.0 4WD CVT Diamond SDA 7 posti | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 41.120 € |
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Instyle SDA 7 posti | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 41.120 € |
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Diamond SDA 7 posti | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 43.120 € |
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Intense | Automatico | Benzina/elettrica | 2.360cc / 165kW | 45.200 € |
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle SDA | Automatico | Benzina/elettrica | 2.360cc / 165kW | 47.700 € |
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle Plus SDA | Automatico | Benzina/elettrica | 2.360cc / 165kW | 51.200 € |
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Diamond SDA | Automatico | Benzina/elettrica | 2.360cc / 165kW | 54.700 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Outlander 2.0 2WD Intense SDA | 30.670 € | |||
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel Intense SDA | 32.670 € | |||
Outlander 2.0 2WD CVT Insport SDA | 34.120 € | |||
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Insport SDA | 36.120 € | |||
Outlander 2.0 2WD CVT Instyle SDA | 36.620 € | |||
Outlander 2.0 4WD CVT Insport SDA 7 posti | 36.620 € | |||
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Insport SDA 7 posti | 38.620 € | |||
Outlander 2.0 2WD CVT Diamond SDA | 38.620 € | |||
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Instyle SDA | 38.620 € | |||
Outlander 2.0 4WD CVT Instyle SDA 7 posti | 39.120 € | |||
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Diamond SDA | 40.620 € | |||
Outlander 2.0 4WD CVT Diamond SDA 7 posti | 41.120 € | |||
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Instyle SDA 7 posti | 41.120 € | |||
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Diamond SDA 7 posti | 43.120 € | |||
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Intense | 45.200 € | |||
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle SDA | 47.700 € | |||
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle Plus SDA | 51.200 € | |||
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Diamond SDA | 54.700 € | |||
Mostra di più
|

- Posti Da 5 a 7
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Benzina/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D B A
- Versioni disponibili 18
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Outlander 2.0 2WD Intense SDA | Manuale | Benzina | 1.998cc / 110kW | 30.670 € |
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel Intense SDA | Manuale | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 32.670 € |
Outlander 2.0 2WD CVT Insport SDA | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 34.120 € |
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Insport SDA | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 36.120 € |
Outlander 2.0 2WD CVT Instyle SDA | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 36.620 € |
Outlander 2.0 4WD CVT Insport SDA 7 posti | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 36.620 € |
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Insport SDA 7 posti | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 38.620 € |
Outlander 2.0 2WD CVT Diamond SDA | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 38.620 € |
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Instyle SDA | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 38.620 € |
Outlander 2.0 4WD CVT Instyle SDA 7 posti | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 39.120 € |
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Diamond SDA | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 40.620 € |
Outlander 2.0 4WD CVT Diamond SDA 7 posti | Automatico | Benzina | 1.998cc / 110kW | 41.120 € |
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Instyle SDA 7 posti | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 41.120 € |
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Diamond SDA 7 posti | Automatico | GPL/benzina | 1.998cc / 110kW | 43.120 € |
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Intense | Automatico | Benzina/elettrica | 2.360cc / 165kW | 45.200 € |
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle SDA | Automatico | Benzina/elettrica | 2.360cc / 165kW | 47.700 € |
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle Plus SDA | Automatico | Benzina/elettrica | 2.360cc / 165kW | 51.200 € |
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Diamond SDA | Automatico | Benzina/elettrica | 2.360cc / 165kW | 54.700 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Outlander 2.0 2WD Intense SDA | 30.670 € | |||
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel Intense SDA | 32.670 € | |||
Outlander 2.0 2WD CVT Insport SDA | 34.120 € | |||
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Insport SDA | 36.120 € | |||
Outlander 2.0 2WD CVT Instyle SDA | 36.620 € | |||
Outlander 2.0 4WD CVT Insport SDA 7 posti | 36.620 € | |||
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Insport SDA 7 posti | 38.620 € | |||
Outlander 2.0 2WD CVT Diamond SDA | 38.620 € | |||
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Instyle SDA | 38.620 € | |||
Outlander 2.0 4WD CVT Instyle SDA 7 posti | 39.120 € | |||
Outlander 2.0 2WD GPL Bi-fuel CVT Diamond SDA | 40.620 € | |||
Outlander 2.0 4WD CVT Diamond SDA 7 posti | 41.120 € | |||
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Instyle SDA 7 posti | 41.120 € | |||
Outlander 2.0 4WD GPL Bi-fuel CVT Diamond SDA 7 posti | 43.120 € | |||
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Intense | 45.200 € | |||
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle SDA | 47.700 € | |||
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle Plus SDA | 51.200 € | |||
Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV Diamond SDA | 54.700 € | |||
Mostra di più
|